![]() |
| ![]() |
Proprietăți tehnice
Arhitectură
![]() | Poziție neutră: | fără neutru |
![]() | Număr poli protejați: | 3 |
![]() | Număr de poli: | 3 P |
![]() | Tipul polilor: | 3 P |
![]() | Tip de montaj: | Şină DIN |
![]() | Curbă: | C |
Funcții
![]() | Comutare simultană N-neutru: | nu |
![]() | Sigilabil: | da |
Compatibilitate
![]() | Compatibil pentru montaj pe șină DIN: | da |
Conectivitate
![]() | Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
![]() | Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat |
Principalele caracteristici electrice
![]() | Capacitate nominală de decuplare: | 10 kA |
![]() | Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 415 V |
![]() | Tip tensiune alimentare: | AC |
Voltaj
![]() | Tensiune de izolare: | 500 V |
![]() | Tensiune max. de exploatare: | 415 V |
![]() | Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 6000 V |
Curent electric
![]() | Curent nominal: | 10 A |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 5 / 10 In |
![]() | Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: | 5 / 15 In |
![]() | Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Curent nominal -10°C conform IEC 60947: | 13,69 A |
![]() | Curent nominal -15°C conform IEC 60947: | 13,95 A |
![]() | Curent nominal -20°C conform IEC 60947: | 14,21 A |
![]() | Curent nominal -25°C conform IEC 60947: | 14,47 A |
![]() | Curent nominal -5°C conform IEC 60947: | 13,42 A |
![]() | Curent nominal 0°C conform IEC 60947: | 13,15 A |
![]() | Curent nominal 10°C conform IEC 60947: | 12,58 A |
![]() | Curent nominal 15°C conform IEC 60947: | 12,29 A |
![]() | Curent nominal 20°C conform IEC 60947: | 11,99 A |
![]() | Curent nominal 25°C conform IEC 60947: | 11,68 A |
![]() | Curent nominal 30°C conform IEC 60947: | 11,36 A |
![]() | Curent nominal 35°C conform IEC 60947: | 11,04 A |
![]() | Curent nominal 40°C conform IEC 60947: | 10,7 A |
![]() | Curent nominal 45°C conform IEC 60947: | 10,36 A |
![]() | Curent nominal 5°C conform IEC 60947: | 12,87 A |
![]() | Curent nominal 50°C conform IEC 60947: | 10 A |
![]() | Curent nominal 55°C conform IEC 60947: | 9,43 A |
![]() | Curent nominal 60°C conform IEC 60947: | 8,83 A |
![]() | Curent nominal 65°C conform IEC 60947: | 8,19 A |
![]() | Curent nominal 70°C conform IEC 60947: | 7,49 A |
![]() | Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conformIEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60947-3: | 15 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 400V AC conform IEC 60947-4: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 415V AC conform IEC 60947-5: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: | 3 kA |
![]() | Capacitate de rupere la 1 pol cu 415 V EN 60947-4: | 3 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitatede rupere la funcț. nominală, lcn sub 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 400V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 415V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Capacitate de rupere Icu 380V AC conform IEC 60947-2: | 25 kA |
Factor de corecție
![]() | Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
![]() | Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: | 1,1 |
![]() | Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: | 1,2 |
![]() | Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: | 1,5 |
![]() | Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: | 1 |
Frecvență
![]() | Frecvență: | 50 / 60 Hz |
Putere
![]() | Pierdere maximă putere pe pol conform standardului produsului: | 3 W |
![]() | Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 6,13 W |
![]() | Putere disipată per pol: | 2,06 W |
Declanșare
![]() | Timp răspuns la declanșare: | 7 ms |
Rezistență
![]() | Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 |
![]() | Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 |
Dimensiuni
![]() | Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
![]() | Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
![]() | Lăţime produsului instalat: | 52,5 mm |
Montare
![]() | Cuplu: | 2,8 Nm |
![]() | Tip clemă inferioară dispozitive modulare: | Plastic |
![]() | Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: | BIconnect |
![]() | Mobilitate dispozitive modulare: | da |
![]() | Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | da |
![]() | Potrivit pentru montaj încastrat: | da |
Conexiune
![]() | Terminale cu șurub pentru conductorul flexibil: | 1 / 25 mm² |
![]() | Conex. ieşire şurub cu conductor rigid: | 1 / 35 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu şuruburi: | 1 / 35 mm² |
![]() | Montaj terminale cu șurub pentru cablu flexibil: | 1 / 25 mm² |
![]() | Stare livrare cleme: | deschis |
![]() | Stare de livrare: | deschis |
Echipament
![]() | Poate fi accesorizat: | da |
![]() | Port etichetă: | da |
Standarde
![]() | Text standard: | IEC 60947-2 |
![]() | Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Protecție
![]() | Tip de protecţie IP: | IP20 |
Condiții de utilizare
![]() | Temperatură lucru: | -25…70 °C |
![]() | Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Clasă de limitare a energiei I²t: | 3 |
![]() | Altitudine: | 2000 m |
![]() | Protecție împotriva umidității din aer: | pentru toate condiţiile climatice |
![]() | Temperatură depozitare/transport: | -25…80 °C |
Temperatură
![]() | Temperatură de calibrare: | 50 °C |
*Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare