| ![]() |
Proprietăți tehnice
Arhitectură
![]() | Număr poli protejați: | 2 |
![]() | Număr de poli: | 2 P |
![]() | Tipul polilor: | 2 P |
![]() | Curbă: | C |
Funcții
![]() | Comutare simultană N-neutru: | nu |
Conectivitate
![]() | Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
![]() | Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat |
Principalele caracteristici electrice
![]() | Capacitate nominală de decuplare: | 10 kA |
![]() | Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 415 V |
![]() | Tip tensiune alimentare: | AC |
![]() | Frecvenţă: | 50/60 Hz |
Voltaj
![]() | Tensiune de izolare: | 500 V |
![]() | Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 6000 V |
Curent electric
![]() | Curent nominal: | 125 A |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 5 / 10 In |
![]() | Curent nominal 40°C conform IEC 60947: | 125 A |
![]() | Curent nominal 45°C conform IEC 60947: | 122 A |
![]() | Curent nominal 50°C conform IEC 60947: | 119 A |
![]() | Curent nominal 55°C conform IEC 60947: | 115,7 A |
![]() | Curent nominal 60°C conform IEC 60947: | 112 A |
![]() | Curent nominal 65°C conform IEC 60947: | 109,1 A |
![]() | Curent nominal 70°C conform IEC 60947: | 105,6 A |
![]() | Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: | 4,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere la 1 pol cu 415 V EN 60947-4: | 4,5 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Capacitate de decuplare conform IEC 947.2 50 Hz: | 75 % |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
Curent electric/temperatură
![]() | Curent nominal 30°C: | 125 A |
![]() | Curent nominal 35°C: | 122 A |
![]() | Curent nominal 40°C: | 119 A |
![]() | Curent nominal 45°C: | 115,7 A |
![]() | Curent nominal 50°C: | 112 A |
![]() | Curent nominal 55°C: | 109,1 A |
![]() | Curent nominal 60°C: | 105,6 A |
Factor de corecție
![]() | Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 |
![]() | Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
Frecvență
![]() | Frecvență: | 50 / 60 Hz |
Putere
![]() | Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 21 W |
![]() | Putere disipată per pol: | 10,85 W |
Rezistență
![]() | Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 |
![]() | Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 |
Dimensiuni
![]() | Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
![]() | Înălţimea produsului instalat: | 90 mm |
![]() | Lăţime produsului instalat: | 53 mm |
Montare
![]() | Cuplu: | 3,5 până la 5 Nm |
![]() | Tip clemă de susținere pentru dispozitivele modulare: | Plastic |
![]() | Tip clemă inferioară dispozitive modulare: | Plastic |
![]() | Mobilitate dispozitive modulare: | da |
![]() | Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | da |
Conexiune
![]() | Terminale cu șurub pentru conductorul flexibil: | 1 / 50 mm² |
![]() | Conex. ieşire şurub cu conductor rigid: | 1 / 70 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 50 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 70 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu şuruburi: | 1 / 70 mm² |
![]() | Montaj terminale cu șurub pentru cablu flexibil: | 1 / 50 mm² |
![]() | Secțiune cablu rigid pentru terminale cu șurub: | 1 / 70 mm² |
![]() | Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu șurub: | 1 / 50 mm² |
![]() | Tip de conexiune: | Mufă cu sistem de compensare integrat |
Standarde
![]() | Text standard: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Protecție
![]() | Tip de protecţie IP: | IP20 |
Condiții de utilizare
![]() | Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Altitudine: | 2000 m |
![]() | Protecție împotriva umidității din aer: | pentru toate condiţiile climatice |
Temperatură
![]() | Temperatură de calibrare: | 30 °C |
*Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare