|
Proprietăți tehnice
Arhitectură
| Poziție neutră: | dreapta | |
| Număr poli protejați: | 1 | |
| Număr de poli: | 2 P | |
| Tipul polilor: | 1P+N | |
| Curbă: | C |
Funcții
| Sigilabil: | da |
Conectivitate
| Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
Principalele caracteristici electrice
| Capacitate nominală de decuplare: | 6 kA | |
| Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 240 V | |
| Frecvenţă: | 50 Hz |
Voltaj
| Tensiune de izolare: | 500 V | |
| Tensiune max. de exploatare: | 240 V | |
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 4000 V |
Curent electric
| Curent rezidual de calcul: | 300 mA | |
| Curent nominal: | 25 A | |
| Putere curent supratensiune (valuri 8/20 μs): | 250 A | |
| Capacitate de rupere și deschidere: | 6 kA | |
| Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In | |
| Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 5 / 10 In | |
| Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 6 kA | |
| Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 6 kA | |
| Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 6 kA |
Curent electric/temperatură
| Curent nominal -25°C: | 28,2 A | |
| Curent nominal -20°C: | 27,9 A | |
| Curent nominal -15°C: | 27,6 A | |
| Curent nominal -10°C: | 27,4 A | |
| Curent nominal -5°C: | 27,1 A | |
| Curent nominal 0°C: | 26,8 A | |
| Curent nominal 5°C: | 26,5 A | |
| Curent nominal 10°C: | 26,2 A | |
| Curent nominal 15°C: | 25,9 A | |
| Curent nominal 20°C: | 25,6 A | |
| Curent nominal 25°C: | 25,3 A | |
| Curent nominal 30°C: | 25 A | |
| Curent nominal 35°C: | 24,8 A | |
| Curent nominal 40°C: | 24,5 A | |
| Curent nominal 45°C: | 24,3 A | |
| Curent nominal 50°C: | 24 A | |
| Curent nominal 55°C: | 23,8 A | |
| Curent nominal 60°C: | 23,5 A |
Factor de corecție
| Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 | |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 | |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 | |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
Frecvență
| Frecvență: | 50 Hz |
Selectivitate
| Curent maxim în aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: | 6 A | |
| Curent maxim în aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: | 12 A | |
| Curent maxim în aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: | 32 A | |
| Curent maxim în aval pentru fuzibili gL pentru selectivitate la scurtcircuit: | 40 A |
Putere
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 6,5 W | |
| Putere disipată per pol: | 4,7 W |
Declanșare
| Protecție împotriva declanșărilor nedorite: | nu |
Rezistență
| Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 2000 | |
| Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 2000 |
Dimensiuni
| Adâncimea produsului instalat: | 68 mm | |
| Înălţimea produsului instalat: | 83 mm | |
| Lăţime produsului instalat: | 35 mm |
Montare
| Cuplu: | 2,1 Nm |
Conexiune
| Terminale cu șurub pentru conductorul flexibil: | 1 / 16 mm² | |
| Conex. ieşire şurub cu conductor rigid: | 1 / 25 mm² | |
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 1 - 16 mm² | |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 1 - 25 mm² | |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu şuruburi: | 1 / 25 mm² | |
| Montaj terminale cu șurub pentru cablu flexibil: | 1 / 16 mm² | |
| Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare |
Standarde
| Text standard: | IEC 61009-1 | |
| Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Protecție
| Tip de protecţie IP: | IP20 | |
| Tipul curentului rezidual: | A |
Condiții de utilizare
| Temperatură lucru: | -25…40 °C | |
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 | |
| Clasă de limitare a energiei I²t: | 3 | |
| Altitudine: | 2000 m | |
| Protecție împotriva umidității din aer: | pentru toate condiţiile climatice | |
| Temperatură depozitare/transport: | -25…70 °C |
Temperatură
| Temperatură de calibrare: | 30 °C |