![]() |
| ![]() |
Proprietăți tehnice
Arhitectură
![]() | Tip comandă: | Comutare |
![]() | Poziție neutră: | fără neutru |
![]() | Număr poli protejați: | 3 |
![]() | Număr de poli: | 3 P |
![]() | Tipul polilor: | 3P3D |
![]() | Tip caz: | Fixare permanentă |
Funcții
![]() | Dispozitiv complet cu unitate de protecție: | da |
![]() | Protecție integrală a defectelor la pământ: | nu |
![]() | Comutare simultană N-neutru: | nu |
Compatibilitate
![]() | Compatibil pentru montaj pe șină DIN: | da |
Comenzi și indicatori
![]() | Motor integrat: | nu |
Principalele caracteristici electrice
![]() | Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 220 / 415 V |
![]() | Frecvenţă: | 50/60 Hz |
Voltaj
![]() | Tensiune de izolare: | 690 V |
![]() | Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 8 kV |
![]() | Cu eliberare sub tensiune: | nu |
Curent electric
![]() | Curent nominal: | 63 A |
![]() | Plajă de reglare sistem termic: | 0,63 / 0,8 / 1 |
![]() | Curent nominal 10°C conform IEC 60947: | 71,7 A |
![]() | Curent nominal 15°C conform IEC 60947: | 70,7 A |
![]() | Curent nominal 20°C conform IEC 60947: | 69,6 A |
![]() | Curent nominal 25°C conform IEC 60947: | 68,6 A |
![]() | Curent nominal 30°C conform IEC 60947: | 67,5 A |
![]() | Curent nominal 35°C conform IEC 60947: | 66,4 A |
![]() | Curent nominal 40°C conform IEC 60947: | 65,3 A |
![]() | Curent nominal 45°C conform IEC 60947: | 64,1 A |
![]() | Curent nominal 50°C conform IEC 60947: | 63 A |
![]() | Curent nominal 55°C conform IEC 60947: | 61,8 A |
![]() | Curent nominal 60°C conform IEC 60947: | 60,6 A |
![]() | Curent nominal 65°C conform IEC 60947: | 59,3 A |
![]() | Curent nominal 70°C conform IEC 60947: | 58,1 A |
![]() | Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conformIEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60947-3: | 25 kA |
![]() | Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60947-2: | 20 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 400V AC conform IEC 60947-4: | 20 kA |
![]() | Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 415V AC conform IEC 60947-5: | 20 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 35 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 35 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Capacitate de rupere Icu 380V AC conform IEC 60947-2: | 25 kA |
Frecvență
![]() | Frecvență: | 50 / 60 Hz |
Putere
![]() | Pierdere putere pe pol la 0,63*In: | 4 W |
![]() | Pierdere putere pe pol la 0,8*In: | 6,3 W |
![]() | Pierdere totală de putere 0.63*In: | 12,1 W |
![]() | Pierdere totală de putere 0.8*In: | 18,9 W |
![]() | Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 30 W |
![]() | Putere disipată per pol: | 10 W |
Rezistență
![]() | Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 1000 |
![]() | Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 4000 |
Dimensiuni
![]() | Adâncimea produsului instalat: | 68 mm |
![]() | Înălţimea produsului instalat: | 130 mm |
![]() | Lăţime produsului instalat: | 75 mm |
Montare
![]() | Cuplu: | 6 Nm |
![]() | Montare pe șină DIN cu adaptor opțional: | nu |
Conexiune
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 4 - 70 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 4 - 95mm² |
![]() | Conexiune: | Conexiune frontală |
![]() | Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare |
Setări
![]() | Domeniu de reglaj magnetic: | 1000 A |
Echipament
![]() | Motor opțional: | nu |
![]() | Poate fi accesorizat: | da |
Standarde
![]() | Text standard: | IEC 60947-2 |
![]() | Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Protecție
![]() | Tip de protecţie IP: | IP4X |
Condiții de utilizare
![]() | Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Altitudine: | 2000 m |
Temperatură
![]() | Temperatură de calibrare: | 50 °C |
*Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare