| ![]() |
Proprietăți tehnice
Arhitectură
![]() | Tip de montaj: | Şină DIN |
Principalele caracteristici electrice
![]() | Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 230 V |
![]() | Frecvenţă: | 50/60 Hz |
Voltaj
![]() | Tensiune lucru: | 230 V~ +10%/-15% |
Curent electric
![]() | Curent permanent acceptat în AC1: | 16 A |
![]() | Curent max. (cos phi 0,6): | 10 A |
Lungime
![]() | Distanța maximă dintre receptor și emițător: | 100 m |
Putere
![]() | dublu circuit: | 1000 W |
![]() | Sarcina max. a lămpilor cu fluorescenţă: | 1000 VA |
![]() | Putere absorbită: | 0,3 VA |
![]() | Consum energie (funcțional): | 300 mW |
![]() | Putere de iluminare becuri cu incandescenţă: | 2300 W |
![]() | Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 0,3 W |
![]() | Pierdere de putere pe bobină: | 0,3 W |
![]() | Capacitate maximă de rupere pentru tuburile fluorescente compensate în serie: | 1000 W |
Rezistență
![]() | durabilitate electrică la sarcină nominală în AC22, pt. lămpi cu incandescență: | 7500 |
![]() | Durată de viață electrică la srcină nominală în AC1: | 50000 |
![]() | Tuburi florescente compensate în paralel: | 4000 |
![]() | Tuburi florescente compensate în serie: | 7500 |
Sursă de alimentare
![]() | Tensiune de alimentare: | 230 V |
Dimensiuni
![]() | Adâncimea produsului instalat: | 65 mm |
![]() | Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
![]() | Lungime: | 60 mm |
![]() | Lăţime produsului instalat: | 17,8 mm |
![]() | Lățime dispozitiv montat pe șină (RMD): | 1 modules |
Control iluminare
![]() | Plajă de măsurare a luminozităţii: | 5 / 2000 Lux |
Becuri fluorescente de control
![]() | Putere maximă lămpi fluorescente paralele: | 1000 VA |
![]() | Sarcina max. a lămpilor cu fluorescenţă (comutare în serie): | 1000 W |
![]() | compensate în paralel: | 1000 W |
![]() | Lămpi florescente necompensate: | 1000 W |
Control incandescent
![]() | Sarcina max. a becurilor cu incandescenţă: | 2300 W |
![]() | 230 V lămpi cu incandescență și halogen: | 2300 W |
Montare
![]() | Tip de montaj: | Şină DIN (REG) |
![]() | Mod de instalare: | pentru montare pe șină DIN |
Conexiune
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 1,5 - 6 mm² |
![]() | Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 1,5 - 6 mm² |
![]() | Număr de contacte: | 1 |
![]() | Tipul contactelor: | fără potenţial |
![]() |
|
Setări
![]() | Întârziere ON: | 60 s |
![]() | Întârziere OFF: | 80 s |
![]() |
|
Echipament
![]() |
| |
![]() |
|
Protecție
![]() | Tip de protecţie IP: | IP20 |
Condiții de utilizare
![]() | Temperatură lucru: | -5…45 °C |
![]() | Temperatură depozitare/transport: | -25…70 °C |
Identificare
![]() | Linie principală proiectare: | Домашняя электроника |
*Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare